stallone | frequenza | quota pedigree |
Goldfisch II | 3 | 12,5 % |
Senator | 1 | 6,3 % |
Abglanz | 1 | 3,1 % |
linea Detektiv | 1 | .. |
quota xx/ox | 25,4 % |
razza | Hannover |
indirizzo | salto ostacoli |
generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
Spartan | Servus | Sesam I | Senator | Semper Idem | |
Abendsport | |||||
Dominus | Dominant | .. Detektiv | |||
Goldfisch II | |||||
Gotthard | Goldfisch II | Goldhammer II | |||
Amateur I | |||||
Steinpilz xx | Blasius xx | ||||
Elsass | |||||
Pygmalion | Patras | Index | Tropenwald | ||
Maigraf xx | |||||
Absatz | Abglanz | ||||
Adlerorden | |||||
Goldstern | Gotthard | Goldfisch II | |||
Waidmannsdank xx | |||||
Wittelsbach | Wiesenbaum xx | ||||
Valentino xx |