stallone | frequenza | quota pedigree |
Baloubet du Rouet | 1 | 50,0 % |
Almé Z | 2 | 25,0 % |
Furioso xx | 2 | 12,5 % |
quota xx/ox | 57,4 % |
razza | KWPN |
indirizzo | salto ostacoli |
generazione 1 | generazione 2 | generazione 3 | generazione 4 | generazione 5 | successive |
Baloubet du Rouet | Galoubet A | Almé Z | Ibrahim | The Last Orange | |
Ultimate xx | |||||
Furioso xx | Fra Diavolo xx | ||||
Harphortas xx | |||||
Starter | Rantzau xx | Foxlight xx | |||
Jus de Pommes | |||||
Said Pacha | Red Star xx | ||||
Fox Cake xx | |||||
I Love You | Almé Z | Ibrahim | The Last Orange | ||
Ultimate xx | |||||
Furioso xx | Fra Diavolo xx | ||||
Harphortas xx | |||||
Lucky Boy xx | Compromise xx | Nearco xx | |||
Ksarinor xx | |||||
Le Faquin xx | Aldis Lamp xx | ||||
Nimrod |